Turnaj#134 - Řípská 2024-11-27 - Official Uncle Phill's League 2024
Výsledek
| Hráč | Umístění | Body | Změna ELO | Hrané Hry | Vyhrané Hry | Prohrané Hry | Hry Prohrané s Foulem | Vyhrané Duely | Prohrané Duely | Celkový Čas Hraní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Hluchý |
1 | 3 | +60 | 8 | 6 / 6 | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 hour 26 minutes |
Jakub Chudárek |
2 | 2 | -46 | 9 | 4 / 4 | 5 / 5 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 hour 20 minutes |
Tomáš Navara |
3 | 1 | -14 | 9 | 3 / 3 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 hour 23 minutes |
Duely
| Hráči | Skóre | Vítěz | Hrané Hry | Celkový Čas Hraní | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
vs. ![]() |
2 : 3 |
Jakub Chudárek
|
5 | 38 minutes | Finished |
vs. ![]() |
1 : 3 |
Josef Hluchý
|
4 | 45 minutes | Finished |
vs. ![]() |
1 : 3 |
Josef Hluchý
|
4 | 41 minutes | Finished |
Hry
| Turnaj | Hráči | Čas | Vítěz | Dokončeno Foulem | Konečný počet koulí | Čas Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Jakub Chudárek | ELO: +6 |
2 | 9 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Josef Hluchý | ELO: +14 |
3 | 10 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Josef Hluchý | ELO: +10 |
3 | 10 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Jakub Chudárek | ELO: +6 |
1 | 7 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Jakub Chudárek | ELO: +7 |
0 | 13 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Josef Hluchý | ELO: +11 |
1 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Jakub Chudárek | ELO: +7 |
4 | 7 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Josef Hluchý | ELO: +14 |
2 | 8 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Josef Hluchý | ELO: +12 |
1 | 13 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Tomáš Navara | ELO: +14 |
4 | 6 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Josef Hluchý | ELO: +15 |
1 | 10 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Tomáš Navara | ELO: +9 |
1 | 10 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-11-27 | Tomáš Navara | ELO: +15 |
3 | 9 minutes |


