Turnaj#135 - Řípská 2024-12-15 - Official Uncle Phill's League 2024
Výsledek
| Hráč | Umístění | Body | Změna ELO | Hrané Hry | Vyhrané Hry | Prohrané Hry | Hry Prohrané s Foulem | Vyhrané Duely | Prohrané Duely | Celkový Čas Hraní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Chudárek |
1 | 3 | +23 | 7 | 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 57 minutes |
Josef Hluchý |
2 | 2 | +18 | 7 | 4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 hour 14 minutes |
Tomáš Navara |
3 | 1 | -41 | 6 | 0 / 0 | 6 / 6 | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 60 minutes |
Duely
| Hráči | Skóre | Vítěz | Hrané Hry | Celkový Čas Hraní | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
vs. ![]() |
0 : 3 |
Jakub Chudárek
|
3 | 22 minutes | Finished |
vs. ![]() |
0 : 3 |
Josef Hluchý
|
3 | 38 minutes | Finished |
vs. ![]() |
3 : 1 |
Jakub Chudárek
|
4 | 36 minutes | Finished |
Hry
| Turnaj | Hráči | Čas | Vítěz | Dokončeno Foulem | Konečný počet koulí | Čas Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Jakub Chudárek | ELO: +7 |
5 | 7 seconds | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Josef Hluchý | ELO: +8 |
0 | 8 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Jakub Chudárek | ELO: +5 |
3 | 3 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Josef Hluchý | ELO: +14 |
0 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Josef Hluchý | ELO: +8 |
1 | 15 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Jakub Chudárek | ELO: +5 |
1 | 9 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Jakub Chudárek | ELO: +7 |
2 | 8 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Josef Hluchý | ELO: +9 |
0 | 15 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Jakub Chudárek | ELO: +6 |
1 | 9 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2024-12-15 | Jakub Chudárek | ELO: +7 |
2 | 17 minutes |


