Turnaj#176 - Řípská 2026-02-02 - Official Uncle Phill's League 2026
Výsledek
| Hráč | Umístění | Body | Změna ELO | Hrané Hry | Vyhrané Hry | Prohrané Hry | Hry Prohrané s Foulem | Vyhrané Duely | Prohrané Duely | Celkový Čas Hraní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Chudárek |
1 | 4 | +27 | 6 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 48 minutes |
Louis Traore |
2 | 3 | +11 | 8 | 3 / 3 | 5 / 5 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 hour 22 minutes |
Tomáš Navara |
3 | 2 | -38 | 8 | 2 / 2 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 hour 17 minutes |
Duely
| Hráči | Skóre | Vítěz | Hrané Hry | Celkový Čas Hraní | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
vs. ![]() |
0 : 3 |
Jakub Chudárek
|
3 | 22 minutes | Finished |
vs. ![]() |
2 : 3 |
Louis Traore
|
5 | 56 minutes | Finished |
vs. ![]() |
3 : 0 |
Jakub Chudárek
|
3 | 26 minutes | Finished |
Hry
| Turnaj | Hráči | Čas | Vítěz | Dokončeno Foulem | Konečný počet koulí | Čas Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Louis Traore | ELO: +12 |
1 | 9 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Louis Traore | ELO: +12 |
1 | 8 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Jakub Chudárek | ELO: +5 |
0 | 8 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Louis Traore | ELO: +13 |
0 | 16 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Jakub Chudárek | ELO: +3 |
2 | 12 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Jakub Chudárek | ELO: +5 |
5 | 7 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Tomáš Navara | ELO: +7 |
2 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Jakub Chudárek | ELO: +4 |
4 | 7 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Jakub Chudárek | ELO: +6 |
3 | 6 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Tomáš Navara | ELO: +8 |
0 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. ![]() |
2026-02-02 | Jakub Chudárek | ELO: +4 |
1 | 8 minutes |


